CLASSIFICA CAMPIONATO 2011-2012
| PUNTI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | DIFF. RETI | G | V | N | P | |
| COSENZA | 42 | 44 | 29 | +15 | 22 | 13 | 3 | 6 |
| REAL AGNONA | 37 | 38 | 30 | +8 | 22 | 11 | 4 | 7 |
| MILAN | 31 | 27 | 28 | -1 | 22 | 8 | 7 | 7 |
| TORINO | 27 | 27 | 32 | -5 | 22 | 6 | 9 | 7 |
| JUVENTUS * | 27* | 31 | 33 | -2 | 22 | 8 | 6 | 8 |
| PERUGIA | 26 | 36 | 39 | -3 | 22 | 6 | 8 | 8 |
| MOLLIE FC | 24 | 24 | 29 | -5 | 22 | 5 | 9 | 8 |
| GENOA | 20 | 24 | 32 | -8 | 22 | 4 | 8 | 10 |
* JUVENTUS 3PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER FALSO IN BILANCIO